Wiring Diagram Before SN 1839732

#PartDescription ReqNotesAvailability
A1 272-0409 Controller 1 (TSBUS2004-863)
BT1 N/A Not available (battery)
E1 272-0459 Control panel assembly 1
F1 172-8836 150amp fuse 1
F2 272-2581 45amp circuit breaker (OBSOLETE) 1 (wheel drive)
F3 172-2160 10amp circuit breaker 1 (control circuit)
F4 N/A Not available 1 (1 amp fuse)
F5 N/A Not available 1 (10amp circuit breaker) (side broom / optional)
H1 172-8839 Backup alarm 1
H2 172-3498 Headlight kit 1 (optional)
H3 172-3495 Warning beacon kit 1 (optional)
K1 272-8184 36V 100amp contactor 1
K2 272-8183 36V 200amp contactor 1 (TSBUS2008-1020)
L1 272-0454 Solenoid valve 1 (maintenance)
L2 272-0454 Solenoid valve 1 (restoration)
M1 172-8921 Actuator 1
M3 472-6839 MOTOR/DRIVE WHEEL ASSY 1 (TSBUS2004-863 / TSBUS2004-869)
M4 172-1855 36V pump 1 (TSBUS2007-964)
M5 172-1071 36V vacuum motor assembly 2
M6 172-1071 36V vacuum motor assembly 2
M7 172-9300 36V motor 1
M8 172-9300 36V motor 1
M9 N/A Not available 1 (side broom motor) (optional)
M10 272-0412 Fan assembly (OBSOLETE) 1 (TSBUS2004-855)
R1 172-2039 5K potentiometer 1
S1 272-1316 Key switch assembly 1
S2 272-9417 Seat switch 1
S3 N/A Not available 1 (pump switch) (part of M4)
N/S 172-8922 Plastic drive nut 1
N/S 272-5681 Carbon brush (pkg of 2) 1
N/S 272-5681 Carbon brush (pkg of 2) 1
N/S 172-1033 F.E. Bearing 1
N/S 172-9303 Brush cap assembly (OBSOLETE) 1
N/S 172-9304 Carbon brush (sold individually) 4
N/S 172-1816 Brush cover cap (OBSOLETE) 4
N/S 172-1033 F.E. Bearing 1
N/S 172-9304 Carbon brush (sold individually) 4
N/S 172-1816 Brush cover cap (OBSOLETE) 4
N/S 172-8098 Replacement key 1