BR 18/11 - Commonly Asked For Parts

#PartDescriptionPriceReqNotesAvailability
01 183-2145 Bolt arm stud $8.92 usually ships 1-5 days
02 183-8166 Vacuum motor $676.73 usually ships 14-19 days
03 183-2168 50amp maxifuse $4.62 usually ships 14-19 days
04 183-4627 Driving pin $34.09 usually ships 14-19 days
05 183-4626 Signal lamp (green) $8.48 usually ships 14-19 days
06 183-0971 Belt $88.00 usually ships 14-19 days
07 183-0972 Belt tightener pin $20.34 usually ships 1-5 days
08 183-0973 Bearing $21.09 usually ships 14-19 days
09 183-0974 Spacer $8.81 usually ships 14-19 days
10 183-4630 Rear squeegee blade $48.26 ships same day
11 183-4631 Front squeegee blade $38.49 ships same day
12 183-2262 Brush base support $220.47 usually ships 14-19 days
13 183-2263 Tunnel $543.32 usually ships 14-19 days
14 183-4735 Aluminum squeegee assembly $631.39 usually ships 14-19 days
15 162-0011 12V 105Ah wet battery (SNSR) $291.50 ships same day
16 162-0042 12V 115Ah AGM battery (Group 31) (SNSR) $500.50 usually ships 27-29 days
17 183-4776 18 inch brush (white) - CYLINDRICAL $192.09 usually ships 14-19 days
18 183-2137 3 inch caster assembly $112.20 usually ships 14-19 days
19 183-2339 Inner rubber holder $59.39 usually ships 14-19 days
20 183-8459 Connector $24.37 usually ships 8-16 days
21 190-9898 24V 21amp battery charger $1,194.83 (Off-board) ships same day
22 183-4736 Battery charger $1,095.80 (On-board After SN 13001492) usually ships 14-19 days
23 183-2447 Charger and cable $1,123.07 (On-board Before SN 13001493) usually ships 14-19 days
24 183-6104 Cable (red) $26.77 usually ships 14-19 days
25 183-6105 Cable (black) $29.89 usually ships 14-19 days